В программе могут быть незначительные изменения
День 1 | ||
Время | Тема | Метод |
9.00 – 9.15 | Регистрация участников |
|
9.15 – 9.30 | Пре-тест. Цели семинара | Общие обсуждения |
9.30 – 10.30 | Организационно-правовые формы бизнеса. Регистрация, необходимые документы и др. | Презентация и общие обсуждения |
10.30-10.45 | Открытие счетов. Налогообложение и др. | Презентация и общие обсуждения |
10.45 – 11.00 | Кофе -брейк |
|
11.00 – 13.00 | Информация о «старт ап» проекте. Условия кредитования. Целевое использование. | Презентация и общие обсуждения |
13:00-14:00 | Обед |
|
14.00-14.30 | Цели и понятие бизнес-плана. Структура бизнес-плана. | Презентация и общие обсуждения |
14:30-16:00 | Маркетинговый план. SWOT-анализ. Исследование рынка. Определение сегментов рынка. Объем рынка. | Презентация и общие обсуждения |
16.00 – 16.30 | Кофе-брейк |
|
16.30 – 18.00 | Бизнес-модель. Позиционирование и брендинг. | Презентация и общие обсуждения. |
День 2 | ||
9.00 – 11.00 | Маркетинговые стратегии. | Презентация и общие обсуждения |
11.00 – 11.15 | Кофе-брейк |
|
11.15 – 12.00 | Ценообразование | Презентация, общие обсуждения, индивидуальная работа |
12.00 – 13.00 | Продвижение и принципы рекламы | Презентация, общие обсуждения, индивидуальная работа |
13:00-14:00 | Обед |
|
14.00– 16.00 | План по производству и персоналу | Презентация, общие обсуждения, индивидуальная работа |
16.00 – 16.30 | Кофе-брейк |
|
16.30 – 18.00 | Шаблон бизнес-плана. Календарный план мероприятий. Заполнение бизнес плана. | Общие обсуждения, индивидуальная работа |
День 3 | ||
9.00-11.00 | Финансовое планирование. План доходов и расходов. Заполнение | Презентация, общие обсуждения, индивидуальная работа |
11.00-11.15 | Кофе-брейк |
|
11.15-13.00 | План движения денежных средств. Заполнение. | Презентация, общие обсуждения, индивидуальная работа |
13:00-14:00 | Обед |
|
14.00-16.00 | Отчет о прибылях и убытках. Заполнение. Презентация бизнес-плана перед банками. Навыки питчинга | Презентация, общие обсуждения, индивидуальная работа |
16.00-16.30 | Кофе-брейк. |
|
16.30-18.00 | Финальная оценка тренинга. Пост-тест. |
|
День 4* | ||
9:00-11:00 | Оказание содействия в подготовке презентаций Бизнес Планов участников | Индивидуальная работа с участниками |
11:00-11:15 | Кофе-брейк |
|
11:20-14:00 | Презентации Бизнес Планов перед банками/комиссией | Презентации участников тренинга перед комиссией |
14:00 -14:30 | Совещание комиссии | Заседание комиссии |
14:30 - 15:00 | Оглашение результатов | Общая встреча |
15:00 - 18:00 | Помощь участникам в доработке Бизнес планов по результатам комиссии и их рекомендаций и замечаний | Индивидуальная работа с участниками |
*Презентации участников в зависимости от количества и интенсивности могут пройти в 3 или 4 день.