Цель: | Рост производства молочной продукции и развитие экспорта в рамках единой цепочки добавленной стоимости. |
Целевой сегмент кредитополучателей: | Предприятия и хозяйствующие субъекты молочного направления. · Предприятия, перерабатывающие молочную продукцию; · Предприятия поставщики молока; · Молокоприемные пункты и коллекторы; · Производители кормов для КРС. |
Целевое использование кредитных средств: | Средства могут быть направлены: Инвестиционные цели: · На приобретение оборудования и техники. · На строительно-монтажные работы, реконструкция и приобретение производственных помещений. Пополнение оборотного капитала в рамках инвестиционного проекта, финансируемого РКФР: · Приобретение сырья. · Приобретение запасных частей. · Приобретение материалов и прочих услуг в рамках инвестиционного проекта. |
Рефинансирование кредитов: | Кредит в исключительных случаях, может включать компонент рефинансирования. Компонент рефинансирования, в том числе рефинансирование кредитов в других банках, не должен превышать 30% от суммы кредита, и может предоставляться при одновременном соблюдении следующих условий: 1. рефинансируемый кредит был использован на инвестиционные цели и связан с реализуемым проектом; 2. целевое использование рефинансируемого кредита подтверждено соответствующими документами по сделке (выписки по счету, договора, счет-фактура и инвойсы, ГТД, накладная, акт выполненных работ, акт приема-передачи); 3. срок пользования рефинансируемого кредита составляет не менее 6 месяцев на момент рассмотрения заявки; 4. отсутствие просроченных платежей по основной сумме и процентным платежам по рефинансируемому кредиту; 5. отсутствие реструктуризации рефинансируемого кредита, связанного с ухудшением финансового положения или обслуживанием долга (уплата основного долга и процентов), если иное не решено Правлением Фонда. При этом общая сумма всех кредитов с рефинансированием не должна превышать 30% от общего лимита финансирования, открытого в рамках настоящей программы. Рефинансирование кредитов, предоставленных иными, чем банками, финансово-кредитными учреждениями запрещено. |
Собственный вклад Кредитополучателя: | По инвестиционным кредитам не менее 15% от стоимости проекта, для проектного финансирования (greenfield-projects) – не менее 20%. |
Валюта финансирования: | · Кыргызский сом; · Доллары США. |
Сумма финансирования: |
|
Сроки кредитов | Инвестиционные цели до 7 лет Пополнение оборотных средств до 3-х лет |
Льготный период | Инвестиционный кредит до 36 месяцев Кредит на пополнение оборотных средств до 6 месяцев |
Процентная ставка: | Кыргызский сом - 8% годовых (за исключением ставки по рефинансированию кредитов, составляющей 10%). Доллары США - 4% годовых (за исключением ставки по рефинансированию кредитов, составляющей 6%). |
Требования к обеспечению | · недвижимое имущество; · движимое имущество (оборудование, техника); · активы, получаемые в ходе реализации проекта; · гарантия ОАО «Гарантийный Фонд». Коэффициент покрытия залоговым обеспечением на промышленной фазе должен составить не менее 100% от суммы кредита, при этом коэффициент залогового покрытия, выставляемое до выдачи первого транша, должен быть не менее 50% от суммы кредита. Залоговое имущество подлежит страхованию в соответствии с требованиями Фонда. Фонд должен быть указан как Выгодоприобретатель в страховых полисах для получения страховых компенсаций. |
Техническая помощь заявителю | На этапах подготовки и реализации проекта возможно предоставление технической помощи на грантовой основе для найма консультантов в целях сопровождения проекта. При этом Заявитель оплачивает часть расходов из собственных средств в размере не менее 15%. |